H-P 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
Az Egyesült Királyságban gyártott Perkins Stamford dízelmotoros áramfejlesztő egy kiváló minőségű termék, amelyet széles körű alkalmazások energiaigényeinek kielégítésére terveztek. A 7 kW-tól 1800 kW-ig terjedő teljesítménylefedettséggel ez az áramfejlesztő két modellben kapható: GF, amely nyitott típusú, és GFS, amely hangszigetelt, csendes vagy szuper csendes típus. Az áramfejlesztőt az Egyesült Királyságban gyártott Perkins motor hajtja, amely kivételes teljesítményéről és tartósságáról ismert.
A Stamford dízelgenerátor lelke a Perkins motor, amely megbízhatóságáról, hatékonyságáról és tartósságáról ismert. A motor fordulatszáma 1500/1800 fordulat/perc, és Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB vagy YIHUA YHG generátorral van párosítva. A generátor IP22-23 és F/H védettséggel és szigetelési osztállyal, 50/60 Hz frekvenciával rendelkezik. Deepsea, Comap, Smartgen, DKG vagy más vezérlőkkel, valamint Smartgen, ABB, SOCOMIC vagy más ATS rendszerrel rendelkezik.
Az Egyesült Királyságban gyártott dízelmotoros áramfejlesztő számos teljesítményszinttel kapható, hogy kielégítse a különféle energiaigényeket. Az áramfejlesztő kivételesen alacsony zajszinttel rendelkezik, 7 méteres távolságból 63 és 85 decibel között mérve.
A teljesítmény erőműve . Ez a generátor a legmodernebb technológiával büszkélkedhet. A híres brit Perkins motorral és a Stamford generátorral. Tökéletes párosítás.
Kivételes hatékonyság . Az Egyesült Királyságban gyártott Perkins Stamford dízelmotoros áramfejlesztő optimális üzemanyag-fogyasztásra lett tervezve. Pénzt takarít meg, miközben védi a környezetet.
Tartósra tervezve . Robusztus kialakításának és prémium alkatrészeinek köszönhetően ez a generátor hosszú élettartamot biztosít. Megbízható választás minden energiaigényhez.
Az Ön igényeire szabva . Generátorkészletünk különböző teljesítménybesorolásokkal kapható. A kisüzemi üzemektől a nagy ipari alkalmazásokig. Mi mindent biztosítunk Önnek.
Szakértői támogatás . Elkötelezett szakembereink csapata páratlan értékesítés utáni szolgáltatást nyújt. Biztosítjuk, hogy generátora mindig csúcsformában maradjon.
Zökkenőmentes integráció . Az Egyesült Királyságban gyártott Perkins Stamford dízelmotoros generátor számos vezérlőrendszerrel kompatibilis, így tökéletes kiegészítője lehet bármilyen meglévő rendszernek.
| Generátor modell | Generátor teljesítménye (kW/kva) | PERKINS | STAMFORD | Kormányzó | ||
| Elsődleges | Frekvencia | Elsődleges | Készenlétben lévő | Modell | Modell | NEKEM |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mechanikus |
| BS-P10KW | 50 Hz | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Mechanikus |
| BS-P12KW | 50 Hz | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Mechanikus |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mechanikus |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mechanikus |
| BS-P10.4KW | 50 Hz | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F | Mechanikus |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 17,6/22 | 404D-22G | PT144D | Mechanikus |
| BS-P21KW | 50 Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mechanikus |
| BS-P52KW | 50 Hz | 52/65 | 57,2/71,5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mechanikus |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mechanikus |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Elektromos |
| BS-P80KW | 50 Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Elektromos |
| EREDETI BRIT MOTOR | ||||||
| BS-P24kw | 50 Hz | 24/30 | 26,4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mechanikus |
| BS-P36kw | 50 Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mechanikus |
| BS-P48kw | 50 Hz | 48/60 | 52,8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mechanikus |
| BS-P108kw | 50 Hz | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Mechanikus |
| BS-P9KW | 60 Hz | 9/11 | 9,9/12 | 403D-11G | PT044E | Mechanikus |
| BS-P13KW | 60 Hz | 13/16 | 14,3/17,6 | 403D-15G | PT044F | Mechanikus |
| BS-P19KW | 60 Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mechanikus |
| EREDETI BRIT MOTOR | ||||||
| BS-P28KW | 60 Hz | 28/36 | 30,8/39,6 | 404D-22TAG | PI144F | Elektromos |
| BS-P50KW | 60 Hz | 50/63 | 55/69,3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Elektromos |
| BS-P75KW | 60 Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Elektromos |
| BS-P90KW | 60 Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Elektromos |
| BS-P87KW | 60 Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Elektromos |
| BS-P96KW | 60 Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Elektromos |
