H-P 8:00-17:00
(86) 159 6789 0123
A 30 kW-tól 1200 kW-ig terjedő energialefedettséggel a Yuchai dízelgenerátor készlet stabil és hatékony alternatívát jelent háztartási és kereskedelmi használatra. A Yuchai, a motor gyártója jól ismert nagy kaliberű motorok gyártásáról, amelyek híresek megbízhatóságukról és tartósságukról. A generátorkészlet két különböző modellben kapható: GF (nyitott típus) és GFS (hangszigetelt, csendes vagy szuper csendes típus).
1500 vagy 1800 ford./perc fordulatszámmal táplálja a generátort. Ez egy hatékony és tartós motor, amelyet úgy terveztek, hogy maximális teljesítményt biztosítson, miközben alacsony üzemanyag-fogyasztást biztosít. A generátorkészlet egy kiváló minőségű generátort is tartalmaz, amely Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB vagy YIHUA YHG közül választhat.
Ezt a készletet úgy tervezték, hogy megbízható teljesítményt biztosítson még zord körülmények között is. IP22-23 szigetelési osztálya és F/H védelmi fokozata biztosítja, hogy kihívást jelentő körülmények között is biztonságosan működjön. A generátorkészlet 50 vagy 60 Hz-en is működhet, és a Deepsea, a Comap, a Smartgen, a DKG vagy mások vezérlői közül választhat. Ezenkívül a generátorkészlet felszerelhető Smartgen, ABB, SOCOMIC vagy mások ATS rendszerével, amely áramkimaradás esetén automatikus áramátvitelt tesz lehetővé.
A generátorkészlet GFS modellje csendes és szupercsendes kivitelben kapható, oldalt 7 méteren 63-75dB hangszinttel. A dízel generátorkészlet műszaki paramétereit a táblázat tartalmazza, amely tartalmazza a dízelmotort, a generátort és az egyéb specifikációkat.
| A dízel generátorkészlet műszaki paraméterei | Dízel motor | Generátor | ||||||||||
| Modell | Névleges teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges frekvencia | Motor modell | Hengerszám | Emisszió | Modell | Névleges teljesítmény | Névleges áram | IP | Védő fokozat | |
| KW | KVA | (V) | (Hz) | kw | kw/kva | (400 alapon) | ||||||
| GF/GFS-30/34 | 30 | 37.5 | 220-480 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | Euro 2 | YHG-30KW | 30/37.5 | 54 | 23 | H |
| GF/GFS-40 | 40 | 50 | 220-480 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | Euro 2 | YHG-40KW | 40/50 | 72 | 23 | H |
| GF/GFS-50 | 50 | 62.5 | 220-480 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | Euro 2 | YHG-50KW | 50/62,5 | 90 | 23 | H |
| GF/GFS-64 | 64 | 80 | 220-480 | 50 | YC6B100-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-64KW | 64/80 | 115 | 23 | H |
| GF/GFS-80 | 80 | 100 | 220-480 | 50 | YC6B135Z-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-80KW | 80/100 | 144 | 23 | H |
| GF/GFS-90 | 90 | 112.5 | 220-480 | 50 | YC6B155L-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-90KW | 90/112.5 | 162 | 23 | H |
| GF/GFS-100 | 100 | 125 | 220-480 | 50 | YC6B170L-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-100KW | 100/125 | 180 | 23 | H |
