H-P 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
| Minimális rendelés | 20 darab |
| Fizetések | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Szállítás | 15 napon belül |
| Testreszabás | Elérhető |
A nyitott vázú generátor a legnépszerűbb hordozható generátor típus, mivel a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a telepítési helyszínek tekintetében. Ezek a generátorok vészhelyzet esetén tartalék áramforrásként is használhatók, ami kiváló választássá teszi őket a háztulajdonosok számára.
Vészhelyzeti áramforrásként a nyitott dízelgenerátorok gyorsan segíthetnek az áramkimaradások megoldásában. A könnyű, négykerekűek a legjobb választás kültéri munkákhoz. Ezek az egységek könnyen szállíthatók, viszonylag kicsik és könnyűek, és áramkimaradás esetén képesek áramot termelni otthona vagy vállalkozása számára.
A dízelgenerátorok hordozható, üzemanyaggal működő generátorok, amelyek kereskedelmi és ipari alkalmazások áramellátására használhatók. Népszerűek a háztulajdonosok és a vállalkozások körében, mivel viszonylag megfizethetőek, könnyen karbantarthatók és számos gyártótól széles körben elérhetők. A dízelgenerátorok megbízható tartalék áramellátást is biztosíthatnak vészhelyzet vagy természeti katasztrófa esetén.
A benzinüzemű generátorok alternatívájaként számos előnye van a dízelgenerátorok használatának. A dízel hatékonyabb, így több energiát kap a pénzéért. A dízelmotorok tartósabbak is, és tovább tartanak, mint a benzinüzemű modellek. De csak azért, mert a motor dízel, nem jelenti azt, hogy nem találhat hordozható egységeket, amelyek elég kicsik és könnyűek ahhoz, hogy könnyen mozgathatók legyenek.
A nyitott dízelgenerátorok általában csendesebbek, mint más típusú generátorok , mivel nem benzinnel vagy földgázzal működnek.
Erős generátor
Üzemanyag-takarékos és tartós
Stabil teljesítmény
Hatékony energia
100%-ban réz tekercselés
Alacsony olajszint figyelmeztető rendszer
Az alacsony olajszinttel való működés jelentősen növeli a károsodás esélyét. Amint az olajszint alacsony, riasztás aktiválódik, és a motor a lehető leghamarabb beindul.
Teljes működés feltöltés nélkül
Praktikus 12,5 literes üzemanyagtartály, amely lehetővé teszi a generátor hosszú ideig tartó működését, az üzemanyag-fogyasztás akár 1,0-1,5 liter/óra is lehet, egész éjjel működve
Automatikus feszültségszabályozó rendszer
| Modell | DG2500E A/B | DG6000E A/B | DG8000E A/B | DG9000E A/B | ||||
| Max. teljesítmény (KW) | 2 | 2.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.8 | 2 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| Névleges váltakozó feszültség (V) | 120, 220, 230, 240, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Frekvencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Motorfordulatszám (RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Teljesítménytényező | 1 | |||||||
| Egyenáramú kimenet (VIA) | 12V/8,3A | |||||||
| Fázis | Egyfázisú vagy háromfázisú | |||||||
| Generátor típusa | Öngerjesztésű, 2 pólusú, egyetlen generátor | |||||||
| Indítórendszer | Berántós/elektromos indítás | |||||||
| Zajszint (dB 7 méteren) | 80-85 dB | |||||||
| Üzemanyagtartály űrtartalma (L) | 12,5 | |||||||
| Folyamatos munka (óra) | 17 | 14.5 | 7.7 | 7.1 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
| Motormodell | 173F | 186FA | 1 92FD | 195F | ||||
| Motortípus | Egyhengeres, függőleges, négyütemű, léghűtéses dízelmotor | |||||||
| lökettérfogat (cm³) | 246 | 418 | 498 | 531 | ||||
| Furat * Löket (mm) | 73x59 | 86x72 | 92x75 | 95x75 | ||||
| Üzemanyag-fogyasztási ráta (g/kwh) | ≤295 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ||||
| Üzemanyag típusa | 0# vagy -10# könnyű dízelolaj | |||||||
| Kenőolaj térfogata (L) | 0,75 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ||||
| Égési rendszer | Közvetlen befecskendezés | |||||||
| Alapfelszereltség | Voltmérő, AC kimeneti aljzat, AC megszakító, olajriasztó | |||||||
| Választható | Négyoldalas kerék, digitális mérőműszer, ATS, távirányító | |||||||
| Nettó tömeg (kg) | A:62 B:70 | A:100 B:108 | A:110 B:118 | A:117 B:122 | ||||
| Bruttó súly (kg) | A:65 B:73 | A:110 B:118 | A:113 B:121 | A:119 B:124 | ||||
| 20 lábas rakodótér db | 123 | 105 | 102 | 102 | ||||
| 40HQ rakodódb | 332 | 288 | 280 | 280 | ||||


A: Dízelgenerátor. Ez a dízelgenerátor olajvédelemmel van felszerelve. Ez megakadályozza a motor károsodását. Ha az olajszint túl alacsony, a motor automatikusan leáll. Emellett a kezelőpanelen található piros lámpa villog.
A: A dízelgenerátorok drágábbak, mint a benzinüzemű generátorok, de tovább tartanak és nagyobb teljesítményűek. Csendesebbek is, mint a benzinüzemű generátorok, ami ideálissá teszi őket lakossági és kereskedelmi használatra egyaránt. A dízelgenerátorok gázolajjal működnek benzin helyett, és tisztább károsanyag-kibocsátást produkálnak, mint a benzinüzemű modellek, így ideálisak beltéri használatra olyan otthonokban, ahol érzékeny légzőrendszerrel, például asztmával vagy allergiával küzdenek.
